DASH 代表 Dietary Approach to Stop Hypertension(終止高血壓的飲食方法),這是一種經科學證實能有效治療和/或預防高血壓的飲食。DASH 飲食模式已被證明是管理血壓升高的最佳方式,應被視為治療的基石。由於 DASH 飲食能顯著降低血壓,因此也被證明能顯著預防心血管疾病、中風和心臟衰竭。 (Tyson, Nwankwo, Lin, & Svetkey, 2012)
由於 DASH 飲食是一種健康的飲食方式,除了降低血壓外,它還提供其他健康益處。DASH 飲食也符合預防骨質疏鬆症、癌症、心臟病、中風和糖尿病的飲食建議。 (Tyson, Nwankwo, Lin, & Svetkey, 2012)
DASH 飲食:該吃什麼?
| 食物類別 | 一份的例子 | 小撇步 |
| 全穀物 (每天 6 – 8 份) | 1 片麵包1 盎司乾穀物½ 杯煮熟的米飯、義大利麵或穀物 | 用糙米代替白米,全麥義大利麵代替普通義大利麵,全穀麵包代替白麵包。尋找標有「100% 全穀」或「100% 全麥」的產品。穀物天然脂肪含量低。避免添加奶油、鮮奶油和起司醬。 |
| 蔬菜 (每天 4-5 份) | 1 杯生葉菜1/2 杯煮熟的蔬菜 | 不要只把蔬菜當作配菜——想想那些能作為您餐點主菜的創意食譜! 購買冷凍或罐裝蔬菜時,尋找低鈉或未添加鹽分的產品。如果加了鹽,食用前請用水沖洗。 |
| 水果 (每天 4-5 份) | 6 盎司果汁1 個中等大小的水果¼ 份乾果½ 杯新鮮、冷凍或罐裝水果 | 盡可能保留可食用的果皮。大多數水果的果皮含有健康的營養素和纖維。如果您選擇罐裝水果或果汁,請確保沒有添加糖。 |
| 低脂乳製品 (每天 2-3 份) | 1 杯牛奶1 杯優格 | 避免食用一般起司,甚至是無脂起司,因為它們通常含鹽量很高。 選擇低脂牛奶和優格產品,並在其中加入水果以增添健康的變化。 |
| 瘦肉 (每天 2 份) | 3 盎司肉類、家禽、魚類 3 盎司 ~ 約一副撲克牌的大小 | 去除家禽和肉類的皮和脂肪。 改用烤、炙烤、燒烤或烘烤,而不是用油煎炸。食用對心臟健康的魚類,如鮭魚、鯡魚和鮪魚。它們富含 Omega-3 脂肪酸,有助於降低您的總膽固醇。 |
| 堅果、種子、豆類 (每週 4-5 份) | 1/3 杯堅果2 湯匙種子½ 杯煮熟的乾豆 | 這些食物預計每週只食用幾次,因為這些食物的熱量很高。 試著將它們加入炒菜、沙拉或穀物中。基於大豆的產品,如豆腐和天貝,可以是肉類的良好替代品! |
| 脂肪和油 (每天 2-3 份) | 1 茶匙人造奶油1 湯匙低脂美乃滋2 湯匙輕食沙拉醬1 茶匙植物油 | 脂肪有助於您的身體吸收必需維生素並有助於身體的免疫系統。但過多的脂肪會增加患心臟病、糖尿病和肥胖的風險。 避免反式脂肪——這通常存在於加工食品中。 閱讀人造奶油和沙拉醬上的食品標籤,以便您可以選擇飽和脂肪最低且不含反式脂肪的產品。 |
| 甜食 (每週 5 份) | 1 湯匙糖1 湯匙果醬或果凍½ 盎司軟糖8 盎司檸檬水 | 像阿斯巴甜這類人工代糖,可以在不攝取糖分的情況下幫助您滿足對甜食的渴望。 |
| 鹽/鈉 | 減少您每天攝取的鹽分也特別重要。 我們吃的很多食物中已經加了鹽。購買「低鈉」或「未添加鹽」的產品。烹飪時或在餐桌上避免使用鹽罐。 |
DASH 飲食已被證明非常有效,因為它非常容易遵循!它也不具有限制性,因為您仍然可以食用各種各樣的食物。顯然,份量可以根據個人的需求進行調整。請諮詢我們的營養師或您的醫生/護士,以了解您的建議份量!
您現在已準備好透過 DASH 飲食來降低血壓了!
參考資料:
Eat a healthy diet. (2017). Heart and Stroke. Retrieved 15 May 2017, from https://etools.heartandstroke.ca
Tyson, C., Nwankwo, C., Lin, P., & Svetkey, L. (2012). The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Eating Pattern in Special Populations. Current Hypertension Reports, 14(5), 388-396. http://dx.doi.org/10.1007/s11906-012-0296-1


