Delivery Information
Orders must be placed 48 hours prior to your desired start date.
We currently offer free shipping to Hong Kong Islands and Kowloon. Delivery charge for
other areas are determined
by district. This ranges from $75HKD to $200HKD per day.
For example, if you ordered a meal plan for 5 days total, and your delivery charge per
day is $75HKD, your total
delivery charge will be $375HKD.
We deliver our meals every morning in half-hour time slots from 7.00am to 10.30am, or the
day before from 5.00pm
to 7pm, specified during checkout.
Delivery Rates
HK ISLAND
Free delivery
KOWLOON
Free delivery
NEW TERRITORIES
Kwai Tsing
Sai Kung
Tiu Keng Leng | $40 |
Clear Water Bay | $100 |
Sai Kung | $100 |
Tai Mong Tsai | $160 |
Hang Hau | $0 |
Tseung Kwan O | $0 |
Ma Yau Tong | $85 |
Tsuen Wan
Ting Kau | $120 |
Sham Tseng | $120 |
Tsing Lung Tau | $140 |
Ma Wan | $140 |
Sunny Bay | $200 |
Tsuen Wan | $50 |
Tuen Mun
Tai Lam Chung | $150 |
Lam Tei | $150 |
So Kwun Wat | $140 |
Tuen Mun | $140 |
Yuen Long
Hung Shui Kiu | $150 |
Tin Shui Wai | $150 |
Yuen Long | $150 |
San Tin | $150 |
Pat Heung | $150 |
Lok Ma Chau | $200 |
Kam Tin | $170 |
Ha Tsuen | $180 |
Lau Fau Shan | $180 |
North
Fanling | $150 |
Luen Wo Hui | $160 |
Sheung Shui | $160 |
Luk Keng | $160 |
Wu Kau Tang | $160 |
Shek Wu Hui | $160 |
Shau Tau Kok | $160 |
Tai Po
Tai Po Market | $100 |
Tai Po | $100 |
Tai Mei Tuk | $150 |
Shuen Wan | $150 |
Cheung Muk Tau | $150 |
Kei Ling Ha | $150 |
Tai Po Kau | $120 |
Sha tin
Tai Wai | $0 |
Sha Tin | $0 |
Fo Tan | $50 |
Ma Liu Shui | $120 |
Wu Kai Sha | $150 |
Ma On Shan | $100 |
ISLANDS
Island
Tung Chung | $25 |
Discovery Bay | $50 |